Ważenie trucka to rutynowa czynność po załadunku. Zawsze zważ trucka jeżeli twój ładunek przekracza 35000 lb. Cat Scales to certyfikowane wagi, które znajdziesz w całych Stanach.
Waga posiada 3 platformy i przy standardowym zestawie – traktor + 1 naczepa – można zważyć każdą oś z osobna za jednym razem i jednocześnie cały zestaw.
Po platformach wagi należy przejeżdżać bardzo wolno. Ustaw prosto zestaw i zatrzymaj się przy słupie z głośnikiem. Naciśnij guzik CALL, żeby zostać obsłużonym. Z głośnika padną następujące pytania:
1. First weigh or re-weigh? – Twoja odpowiedź – First weigh.
2. Truck number please? – Podajesz numer trucka
3. Come to the fuel desk and get your trailer number ready. – Parkujesz w bezpiecznym miejscu i idziesz do kasy.
Tam podajesz numer naczepy i płacisz.
Jesteś upoważniony do ponownego zważenia tego samego zestawu do 24 godzin od pierwszego ważenia.
Drugie ważenie:
1. First weigh or re-weigh? – Twoja odpowiedź – re-weigh.
2. Weigh number please – Podajesz numer z kwitu z pierwszego ważenia.
3. Tak jak za pierwszym razem.
Aby uprościć procedurę i płacić online zainstaluj sobie aplikację na telefon. Link znajdziesz na stronie Przydatne informacje
Instrukcję video po angielsku do ważenia różnych rodzajów zestawów znajdziesz tutaj: Cat Scale – jak ważyć…
Maksymalny nacisk na osie przednie w niektórych stanach może wynosić nawet 22000 lb. Jeżeli na pozostałych osiach nie masz maksymalnego nacisku możesz mieć przednią oś bardziej obciążoną, nie więcej jednak niż pozwala na to indeks wagowy opony. Tutaj sprawdzisz jakie są ograniczenia w każdym stanie: Compilation of Existing State Truck Size and Weight Limit Laws
Jeżeli pojechałeś na wagę i okazało się, że jedna z osi (zespolonych) jest za bardzo obciążona, ale waga całkowita nie przekracza 80,000 lb przeprowadź następującą procedurę;
1. Jeżeli oś napędowa (drive axle) jest przeciążona, a oś naczepy nie osiągnęła maksymalnego nacisku – przesuń tandemy do przodu – o ile to możliwe. Jeżeli nie jest to możliwe, bo już tandemy są przesunięte maksymalnie do przodu, wróć do shippera, żeby przesunęli wagę ładunku do tyłu.
2. Jeżeli osie naczepy (tandemy) są przeciążone, a osie napędowe ciągnika nie osiągnęły maksymalnego nacisku – przesuń tandemy do tyłu, jednak nie dalej niż podano to w tabeli poniżej. Jeżeli twoje tandemy są już rozciągnięte do maksymalnej, dozwolonej długości (weź pod uwagę limity wszystkich stanów, przez które będziesz jechał i wybierz najkrótszą, dozwoloną odległość np. jeżeli jedziesz do Kalifornii nie przekraczaj 40′ od kingpina do środka tylnej osi) i nadal są przeciążone, wróć do shippera, aby przesunięto wagę ładunku do przodu.
Instrukcja slajdowania tandemów:
PRZESUNIĘCIE TANDEMÓW O JEDNĄ “DZIURĘ” ZMIENIA NACISK NA OSIE O OK 250-300 LB
Tak, nie ma tu pomyłki i nie rób takich wielkich oczu ;). W Ameryce można przesuwać także siodło żeby mieć legalną wagę. Jeżeli podsunąłeś już tandemy maksymalnie do przodu i nadal masz za duży nacisk na osie napędowe, możesz się ratować przesuwaniem siodła. Przesuwanie siodła ma wpływ na nacisk na osie napędowe i na oś przednią. Zatem pamiętaj o limicie na osi przedniej (Steering axle). Żeby przenieść część nacisku z osi napędowych na steering należy przesunąć siodło do przodu. I odwrotnie, jeżeli masz za duże obciążenie na steeringu, przesuwasz siodło do tyłu.
Oto instrukcja:
PRZESUNIĘCIE SIODŁA O JEDNĄ “DZIURĘ” ZMIENIA NACISK NA OSIE O OK 500 LB
Stan | Skrót | Wysokość | Maksymalna długość naczepy | Ustawienie king-pina | Jak mierzyć |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | 13'6" | 57' | 41' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Arizona | AZ | 14' | 57'6" interstate only | BRAK | |
Arkansas | AR | 14' WITH PERMIT | 59'6" WITH PERMIT | BRAK | |
California | CA | 14' | 53' | 40' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Colorado | CO | 14' | 57' | BRAK | |
Connecticut | CT | 13'6' | 53' | 42'8" | Od kingpina do środka tylnej osi |
Delaware | DE | 13'6" | 53' | 41' | |
Florida | FL | 13'6" | 57' WITH PERMIT | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Georgia | GA | 13'6" | 57' WITH PERMIT | BRAK | |
Idaho | ID | 14' | 57' WITH PERMIT | BRAK | |
Illinois | IL | 13'6" | 53' | 45'6" | Od kingpina do środka tylnej osi |
Indiana | IN | 13'6" | 53' | 43' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Iowa | IA | 13'6" | 53' | BRAK | |
Kansas | KS | 14' | 57' | BRAK | |
Kentucky | KY | 13'6" | 53' | BRAK | |
Louisiana | LA | 14' WITH PERMIT | 57' | BRAK | |
Maine | ME | 13'6" | 53' | 43' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Maryland | MD | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Massachusetts | MA | 13'6" | 53' | BRAK | |
Michigan | MI | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Minnesota | MN | 13'6" | 53' | 43' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Mississippi | MS | 13'6" | 57' WITH PERMIT | BRAK | |
Missouri | MO | 13'6" | 53' | BRAK | |
Montana | MT | 14' | 53' | BRAK | |
Nebraska | NE | 14' | 53' | BRAK | |
Nevada | NV | 14' | 53' | BRAK | |
New Hampshire | NH | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
New Jersey | NJ | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
New Mexico | NM | 14' | 57' interstate only | BRAK | |
New York | NY | 13'6" | 53' | 43' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
North Carolina | NC | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do środka tylnej osi |
North Dakota | ND | 14' | 53' | BRAK | |
Ohio | OH | 13'6" | 53' | 41' | |
Oklahoma | OK | 14' WITH PERMIT | 59'6" | ||
Oregon | OR | 14' | 53' | BRAK | |
Pennsylvania | PA | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Rhode Island | RI | 13'6" | 53' Interstate only | 41' | Od kingpina do środka tylnej osi |
South Carolina | SC | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
South Dakota | SD | 14' | 53' | BRAK | |
Tennessee | TN | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Texas | TX | 14' | 57' | BRAK | |
Utah | UT | 14' | 57' WITH PERMIT | BRAK | |
Vermont | VT | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Virginia | VA | 13'6" | 53' | 41' | Od kingpina do punktu pomiędzy osiami |
Washington | WA | 14' | 53' | BRAK | |
Washington | DC | 13'6" | 53' | 41' | |
West Virginia | WV | 13'6" | 53' | 41' | |
Wisconsin | WI | 13'6" | 53' | 43' | Od kingpina do środka tylnej osi |
Wyoming | WY | 14' | 53' | BRAK |
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK &. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w przeglądarce.